Superkomputer har mistet troen på Bolton
Football Web Pages har etter siste oppdatering beregnet Bolton ned på 5. plass.
Da vi skrev om denne superkomputeren sist hadde de beregnet at Botlon skulle ende på 2. plass denne sesongen og dermed direkte opprykk til Championship.
I det siste har Bolton ramlet som en stein her. Nå, Saturday 9th March 2024 at 17:07:07, sier denne komputeren dette:
Home | Away | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | +/- | Pts | |||||
C | Portsmouth | 23 | 15 | 6 | 2 | 23 | 11 | 10 | 2 | 46 | 26 | 16 | 4 | +35 | 94 | |||
P | Derby County | 23 | 14 | 5 | 4 | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 27 | 10 | 9 | +41 | 91 | |||
3 | Barnsley | 23 | 13 | 4 | 6 | 23 | 12 | 9 | 2 | 46 | 25 | 13 | 8 | +31 | 88 | |||
4 | Peterborough United | 23 | 15 | 5 | 3 | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 25 | 12 | 9 | +37 | 87 | |||
5 | Bolton Wanderers | 23 | 16 | 4 | 3 | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 25 | 11 | 10 | +31 | 86 | |||
6 | Stevenage | 23 | 13 | 7 | 3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 24 | 12 | 10 | +20 | 84 |
Du kan følge med på denne tabellen som oppdateres etter hver runde ved å trykke her.